F19-1-D-V4 WARNING DECAL(CA)

| Číslo na výkresu |
Název součástky Kód součástky |
Sklad | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DECLARATION DECAL HH4V-190007-1000 | Skladem | |||
| 02 | – HH4V-190003-1000 | Skladem | |||
| 03 | WARNING DECAL, PASSENGER 9DQV-190004-4000 | Skladem | |||
| 04 | DRIVER AGE WARNING DECAL HH4V-190002-1000 | Skladem | |||
| 05 | DECAL, DRIVE WARNING 9DQV-190008-4000 | Skladem | |||
| 06 | ANSI TAG HH4V-190005-1000 | Skladem | |||
| 07 | INSTRUCTION LABEL, GEAR OPERATION 9RHV-190001-1000 | Není skladem | |||
| 08 | HANDLEBAR TAG 9DSV-190911-A700-10 | Skladem | |||
| 09 | ATV SAFETY LABEL 9010-380107 | Skladem | |||
| 10 | Štítek VIN 7020-191312 | Skladem | |||
| 11 | DECLARATION DECAL HH4V-192004-1000 | Skladem | |||
| 12 | WARNING LEBEL 9DQV-190007-4000 | Skladem | |||
| 13 | WARNING DECAL, DASHBOARD 9DQV-190009-4000 | Skladem | |||
| 14 | PASSENGER WARNING DECAL 9DQV-191004-4000 | Skladem | |||
| 15 | DRIVING WARNING DECAL 9DQV-191003-4000 | Skladem | |||
| 16 | DRIVER AGE WARNING LABEL HH4V-192002-1000 | Skladem | |||
| 17 | TIRE PRESSURE AND LOAD INSTRUCTION LABEL HH4V-192003-1000 | Skladem | |||
| 18 | INSTRUCTION LABEL, GEAR OPERATION 9RHV-191001-1000 | Skladem | |||
| 19 | HANDLEBAR TAG 9DSV-190909-A700-10 | Skladem | |||
| 20 | ELECTRIC FENCE SIGN 9RHV-191006-1100 | Skladem | |||

