Pravý kryt klikové skříně

| Číslo na výkresu |
Název součástky Kód součástky |
Sklad | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt, M6×30 100011536-0002 | 0 | |||
| 2 | Oil Lelve Sight Window 100101321 | 0 | |||
| 3 | Decorate Cover R.Crankcase Cover 100717062-0005 | 0 | |||
| 4 | O-Ring,φ13.2×2.65 100010074 | 0 | |||
| 5 | Cap Small View Hole 100103059-0003 | 0 | |||
| 6 | Oil Seal 18×30×7 100104744 | 0 | |||
| 7 | Gasket Decotate Cover 100068613 | 0 | |||
| 8 | Cover Comp Right Crankcase 100082965-0002 | 0 | |||
| 9 | Gasket R.Crankcase Cover 100208666 | 0 | |||
| 10 | Dowel Pin,φ9×13 100102726 | 0 | |||
| 11 | O-Ring,φ18×3.55 100107693 | 0 | |||
| 12 | Oil Plug Assy 100071971 | 0 | |||
| 13 | Bolt, M6×35 100011537-0002 | 0 | |||
| 14 | Šroub, M6 × 20 100055588-0006 | 0 | |||
| 15 | Water Pump Cover 100201453-0002 | 0 | |||
| 16 | Gasket 100104609 | 0 | |||
| 17 | Ane Wheel Water Pump 100105527 | 0 | |||
| 18 | Water Pump Seal 100105543 | 0 | |||
| 19 | Shaft Water Pump Ass. 100105548 | 0 | |||
| 20 | Washer,φ6.5×1.5×φ12 100106566 | 0 | |||
| 21 | Oil Seal 12×24×6 100104809 | 0 | |||
| 22 | Oil Seal 14×24×7 100104688 | 0 | |||
| 23 | Retaining Ring, 24 100011077 | 0 | |||
| 24 | Water Pipe Fitting 100201720-0002 | 0 | |||
| 25 | O_Ring,φ19×1.8 100107695 | 0 | |||
| 26 | fuel spray nozzle 100083675 | 0 | |||

