Ventilový rozvod

| Číslo na výkresu |
Název součástky Kód součástky |
Sklad | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šroub 100093736 | 0 | |||
| 2 | Svorka 100066824 | 0 | |||
| 3 | Vstupní vačkový hřídel vstupu krytu 100072697 | 0 | |||
| 4 | Vačkový hřídel výfuku vpusti krytu 100072698 | 0 | |||
| 5 | Mezikruží typu C. 100072696 | 0 | |||
| 6 | Mezikruží typu C. 100072695 | 0 | |||
| 7 | Odstředivá hmotnost Ass. 100066383 | 0 | |||
| 8 | Gamp Shaft Comp 100144692 | 0 | |||
| 9 | Gamp Shaft Comp 100144693 | 0 | |||
| 10 | Pin 100713888 | 0 | |||
| 11 | Zdvihátko ventilu 100089607 | 0 | |||
| 12 | Skříňka na ventil 100200707 | 0 | |||
| 13 | SpRing, Seat 100145409 | 0 | |||
| 14 | Zapalovací svíčka 100141088 | 0 | |||
| 15 | Inlet Valve 100128956 | 0 | |||
| 16 | Těsnění dříku ventilu 100200729 | 0 | |||
| 17 | SpRing vnějšího ventilu, pojistka 100145410 | 0 | |||
| 18 | Valve Spring 100144694 | 0 | |||
| 19 | Sliding Block 100145030 | 0 | |||
| 20 | Sproket chain 100718626 | 0 | |||
| 21 | Tension Plate Assy 100716753 | 0 | |||
| 22 | Keř 100200464 | 0 | |||
| 23 | Šroub, M5 × 25 100031953-0002 | 0 | |||
| 24 | Exhaust Valve 100128955 | 0 | |||
| 25 | Dekompresní pružina, Vačkového Hřídele 100105010 | 0 | |||
| 26 | Podložka, φ6,5 × 2 × φ25 100149788 | 0 | |||
| 27 | Šroub, M6 × 20 100055588-0006 | 0 | |||

