Hlavní hřídel a předlohový hřídel převodovky

| Číslo na výkresu |
Název součástky Kód součástky |
Sklad | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pojistný kroužek, 15 100011097 | 1 | |||
| 2 | Washer,φ15.2×0.5×φ23 100106417 | 2 | |||
| 3 | Gear 100103783 | 1 | |||
| 4 | Washer,φ15.2×0.5×φ26 100300794 | 1 | |||
| 5 | Countershaft Second Gear 100062010 | 1 | |||
| 6 | Check Ring,φ18.5 100100628 | 3 | |||
| 7 | Washer 100304548 | 3 | |||
| 8 | Countershaft Four Speed Gear 100062012 | 1 | |||
| 9 | Countershaft Third Gear 100062011 | 1 | |||
| 10 | Countershaft Dabber 100062020 | 1 | |||
| 11 | Countershaft Five Speed Gear 100062013 | 1 | |||
| 12 | Countershaft First Gear 100062009 | 1 | |||
| 13 | Countershaft Combination 100062019 | 1 | |||
| 14 | Drive Sprocket 100103801 | 1 | |||
| 15 | Fixing Plate Drive Sprocket 100203657 | 1 | |||
| 16 | Bolt, M6×10 100031911-0004 | 2 | |||
| 17 | Principal Axis Second Gear 100062016 | 1 | |||
| 18 | Washer,15.5(17.2)×1.2×21 100103645 | 2 | |||
| 19 | Circlip 100103657 | 2 | |||
| 20 | Principal Axis Three Four Gear 100062017 | 1 | |||
| 21 | Countershaft Five Speed Gear 100062018 | 1 | |||
| 22 | Principal Axis Dabber 100062015 | 1 | |||
| 23 | Principal Axis Combination 100062014 | 1 | |||
| 24 | Advocate Countershaft 100056260 | 1 | |||

